•   首页
  • 新闻中心
  • 学校概况
  • 教研教学督导
  • 德育园地
  • 后勤保障
  • 年级工作
  • 党团共建
  • 当前位置:首页 >> 年级工作 >> 高一年级工作 >> 新闻 >> 正文
  •    新闻搜索
  •    最新新闻
  • 利辛高级中学2025年特长生招生考试专业课拟
  • 利辛高级中学 2025年普通高中特长生招生实
  • 利辛高级中学招聘公告
  • 利辛高级中学2024年特长生招生考试专业课拟
  • 利辛高级中学2024年普通高中特长生招生实施
  • 利辛高级中学文印室招标公告
  • 利辛高级中学2023年特长生招生考试专业课拟
  • 关于利辛高级中学特长生招生指标调整的公告
  • 利辛高级中学 2023年普通高中特长生招生实
  • 汇聚点点微光,彰显爱之力量
  •    热点新闻
  • 巩校长在亳州市“两会”上的发言
  • 利辛高级中学2024年特长生招生考试专业课拟
  • 利辛县高中英语学科青年教师教学大赛观感
  • 绿色课堂“同伴互助”活动总结
  • 我校成功举办高校招生咨询会
  • 教研活动调查情况通报及小结
  • 高二简报第四十期(总70期)
  • 参加省基础教育教育教学论文评选的通知
  • 高三简报 第二十九期
  • 关于动员和组织教师参加2014年全省教师教育

高一年级第一次质量检测优秀学生名单



2016-11-1 10:35:44  阅读数:  网友评论: 条
高一年级第一学期第一次质量检测成绩
(校前十名)                               
考场 座位号 姓名 班级 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分 校名次
五十 15032 陆文晴 2 110 133 124 76 81 70 100 87 92 873 1
三十六 13628 高来 1 116 126 91.5 90 86 84 100 84 95 872.5 2
十七 11728 刘桐 1 111 145 105 67 73 88 98 83 95 865 3
四十 14029 汝金 1 121 132 118 87 73 78 92 72 91 864 4
二十一 12124 郑娟娟 6 116 125 116.5 88 87 96 90 77 68 863.5 5
一 10113 郑健 1 110 142 97 81 80 88 96 83 86 863 6
四十三 14326 韩青芸 2 105 132 120 70 65 96 95 82 89 854 7
四十九 14921 程泽通 1 110 128 106.5 83 86 76 95 73 91 848.5 8
四十八 14801 郑启航 1 122 127 125 68 68 68 90 83 94.5 845.5 9
三十九 13912 张佳乐 1 115 124 97 89 72 75 86 89 96 843 10
高一年级第一学期第一次质量检测成绩
(实验班前二十名)                         
考场 座位号 姓名 班级 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分 校名次
二十一 12124 郑娟娟 6 116 125 116.5 88 87 96 90 77 68 863.5 5
二十五 12508 张娜 9 100 124 115 61 69 90 89 87 96 831 15
十九 11913 葛泽宇 9 109 143 103 61 61 75 93 83 94 822 21
三十四 13404 王鹏举 9 99 144 107.5 57 59 72 92 80 96 806.5 29
三十四 13411 李松涛 6 111 129 104.5 94 82 86 59 67 64 796.5 37
十七 11712 方玉文 8 110 102 92.5 78 82 92 76 65 93 790.5 42
十三 11323 庞佳辰 4 112 124 74.5 65 72 77 92 86 87 789.5 44
五十三 15319 黄浩 6 106 99 117 76 82 82 70 74 77 783 49
三十一 13139 李雅静 7 110 119 102 58 65 71 90 73 89 777 63
二十八 12839 杨晨 8 101 128 99.5 60 58 67 91 81 91.5 777 63
三十四 13436 陈雅男 8 97 130 94 80 56 69 84 80 84 774 67
五十四 15431 茂原 8 91 111 112.5 80 65 66 77 80 89 771.5 70
四十一 14139 韩旭 8 105 125 107.5 58 67 72 93 61 82 770.5 72
十六 11629 赵微 9 99 123 111.5 54 76 60 84 67 92.5 767 76
五十三 15309 刘雪茹 4 114 114 93 87 72 51 82 67 86 766 77
二十六 12626 李成龙 7 100 88 94.5 81 86 60 82 84 89 764.5 79
四十二 14218 姜娜 8 100 119 109 62 61 56 89 76 92.5 764.5 79
三十七 13701 韩雨晴 9 90 97 112.5 61 56 82 92 86 88 764.5 79
十三 11313 陆晓娃 8 99 108 106 62 47 74 90 81 92.5 759.5 85
四十九 14916 王佳雪 4 117 117 109.5 62 71 70 69 61 81.5 758 90
五十三 15312 孙金标 7 100 135 37 68 81 82 85 79 91 758 90
高一年级第一学期第一次质量检测成绩
(重点班前四十名)
考场 座位号 姓名 班级 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分 校名次
三 10340 魏承泰 26 122 116 120 70 77 88 70 82 86 831 15
三十二 13202 陆倩 13 103 132 70.5 65 75 82 80 72 88 767.5 75
五十四 15415 苏天宇 28 103 120 88.5 83 69 77 86 67 61 754.5 96
十八 11820 翟梦迪 30 98 133 51.5 55 76 72 92 90 82.5 750 101
十四 11403 管礼 23 102 112 104.5 88 79 81 68 57 56.5 748 106
四十四 14418 杨惠惠 22 107 118 108 74 85 90 33 57 75 747 114
三十八 13819 戴心雨 26 101 113 70 70 74 81 74 71 90 744 117
八 10817 仇壮壮 19 95 109 79 80 76 68 76 71 84.5 738.5 130
四十二 14221 韩飞廷 10 92 118 96 61 75 70 80 68 76 736 135
四 10425 葛晨晨 11 97 108 67.5 74 73 91 75 81 68.5 735 141
三十二 13231 刘海杨 18 100 112 91.5 63 70 74 77 75 71 733.5 143
十 11040 解福伟 28 108 82 89.5 67 78 58 76 97 75 730.5 153
四十八 14838 徐世豪 26 98 125 37 58 63 82 80 91 93 727 162
十一 11103 董莉 19 114 82 99 79 69 96 68 45 74 726 165
三十八 13813 江楠楠 27 100 123 50.5 65 54 79 84 81 89.5 726 165
五 10527 马可可 14 102 108 80 80 70 90 66 64 63.5 723.5 172
五十四 15410 车晓晴 26 105 99 87 75 47 85 70 61 94 723 175
四十一 14106 徐跃文 33 116 125 86.5 68 72 54 69 53 76.5 720 186
六 10602 张坤 21 104 142 49 65 74 64 93 70 57.5 718.5 188
二十四 12407 马梦情 25 96 107 92.5 75 67 68 77 83 52 717.5 193
五十四 15408 刘泽坤 31 95 99 100 62 70 64 78 70 77 715 197
四十八 14812 关文武 18 97 102 94 62 69 70 88 74 56 712 208
三十九 13924 周文悦 26 112 107 74 66 66 78 70 53 86 712 208
五十一 15115 樊文豪 30 105 120 60 64 59 57 91 70 85.5 711.5 213
十一 11134 谭畅 18 103 131 40.5 71 61 70 85 81 68 710.5 218
二十四 12416 黄腾腾 30 108 112 45 56 66 76 93 68 86.5 710.5 218
四十二 14210 时文慧 18 93 124 44.5 65 65 81 84 71 82 709.5 223
三十 13032 谢雨洁 33 110 122 116.5 67 66 52 66 48 62 709.5 223
四十四 14435 徐杨 13 106 102 72 60 84 65 84 67 68.5 708.5 231
二十 12007 韩迪 30 110 93 109 66 65 65 82 47 71 708 232
一 10123 代汉金 13 86 110 32 65 78 71 89 81 94 706 237
四十五 14534 盛欢欢 16 104 94 95.5 80 66 63 52 68 83 705.5 238
二十三 12313 武龙 25 104 118 107 78 75 73 55 48 47 705 242
四十四 14439 苏冰倩 14 93 105 97 68 70 92 79 45 55.5 704.5 245
一 10140 朱国英 17 102 100 87.5 61 67 75 71 57 82 702.5 252
七 10715 李胜胜 33 110 118 62 71 79 84 72 47 57 700 259
二十八 12827 康强强 12 90 111 73 72 85 79 78 58 51.5 697.5 269
四十八 14823 马念念 24 93 99 89 89 71 85 59 43 69.5 697.5 269
四十 14001 贾振英 29 88 116 58 69 66 73 95 49 83 697 271
二十三 12321 郭顺琦 27 96 101 79 72 74 61 79 59 74 695 275
相关评论
评论表单加载中...
相关新闻
  • 高一年级第一次质量检测优秀学生名单

皖ICP备09007733号-2 版权所有:利辛高级中学 技术支持:利辛高级中学网络管理中心