利辛高级中学安保人员信息统计表
利辛高级中学安保人员信息统计表 | |||||||||
填报单位: 利辛高级中学 填表人: 胡承标 时间: 17 年 9 月 28 日 | |||||||||
序 号 |
学校名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 聘任时间 | 聘任起始时间 | 聘任到期时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 利辛高级中学 | 刘成中 | 男 | 68.8 | 2年 | 2016年9月 | 2018年9月 | 15656822193 | |
2 | 利辛高级中学 | 祝华红 | 男 | 71.5 | 2年 | 2016年9月 | 2018年9月 | 18226116070 | |
3 | 利辛高级中学 | 韩勇士 | 男 | 62.6 | 2年 | 2016年9月 | 2018年9月 | 18756701862 | |
4 | 利辛高级中学 | 武钦灵 | 男 | 59.4 | 2年 | 2016年9月 | 2018年9月 | 18456725185 | |
5 | 利辛高级中学 | 龚士平 | 男 | 53.6 | 2年 | 2016年9月 | 2018年9月 | 13966503322 | |
6 | 利辛高级中学 | 张坤 | 男 | 54.3 | 2年 | 2016年9月 | 2018年9月 | 13856781996 | |
7 | 利辛高级中学 | 孙素南 | 男 | 58.12 | 2年 | 2016年9月 | 2018年9月 | 13156729916 | |
8 | 利辛高级中学 | 朱子华 | 男 | 64.11 | 2年 | 2016年9月 | 2018年9月 | 18121178961 | |
9 | 利辛高级中学 | 黄从银 | 男 | 75.7 | 长期 | 1995年6月 | 13966500334 | ||
10 | 利辛高级中学 | 黄磊 | 男 | 75.9 | 长期 | 2010年9月 | 13955822177 | ||
11 | |||||||||
注: 此表以学区中心校为单位统一填报汇总后于9月30日上午11:00前纸质版报送到局安全办,同时发送电子版到局安全办邮箱(lxxjyjaqb@163.com)。 |