利辛高级中学视频监控系统安装情况摸排表
利辛高级中学视频监控系统安装情况摸排表 | |||||||||
单位名称(盖章): 利辛高级中学 主要负责人: 潘化鹏 时间:2017年8月 17 日 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 监控摄像头数量 | 已损坏数量 | 需安装数量 | 学校校(园)长 | 联系方式 | 具办人员 | 联系方式 | 备注 |
1 | 利辛高级中学 | 97 | 32 | 0 | 潘化鹏 | 13505665936 | 刘永圣 | 13856861963 | |
2 | 胡承标 | 13966893626 | |||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
备注:1、此表以学区中心校为单位填报,学校名称填写:XXX学区XX学校,请各学校到局安全办qq群(375837954)下载电子表格。 2、各学校于8月15日前上报到局安全办,同时发送电子版到局安全邮箱(lxxjyjaqb@163.com)。 |
|||||||||