利辛高级中学申报防震减灾科普示范学校建筑物备案统计表
利辛高级中学申报防震减灾科普示范学校建筑物备案统计表 | |||||||
填报单位:(盖章)利辛高级中学 | 填报日期:2017.8.28 | ||||||
填表人:胡承标 | 审核人:潘化鹏 | ||||||
序号 | 所在学校 | 学校所有建筑物名称 | 建成时间 | 结构类型 | 楼层数 | 抗震设防烈度 | 备注 |
1 | 利辛高级中学 | 求是楼 | 2010.8 | 框架 | 4 | 7 | |
2 | 利辛高级中学 | 志知楼 | 2010.8 | 框架 | 4 | 7 | |
3 | 利辛高级中学 | 博雅楼 | 2010.8 | 框架 | 5 | 7 | |
4 | 利辛高级中学 | 科技楼 | 2010.8 | 框架 | 5 | 7 | |
5 | 利辛高级中学 | 食堂 | 2010.8 | 框架 | 3 | 7 | |
6 | 利辛高级中学 | 宿舍1、2、3号楼 | 2010.8 | 砖混 | 6 | 6 | |
7 | 利辛高级中学 | 艺术楼 | 2013.8 | 框架 | 3 | 7 | |
8 | 利辛高级中学 | 宿舍4号楼、体育馆 | 2015.8 | 框架 | 6,2 | 6 | |
住建部门审查意见: (盖章) 年 月 日 |