•   首页
  • 新闻中心
  • 学校概况
  • 教研教学督导
  • 德育园地
  • 后勤保障
  • 年级工作
  • 党团共建
  • 当前位置:首页 >> 年级工作 >> 高三年级工作 >> 简报 >> 正文
  •    新闻搜索
  •    最新新闻
  • 利辛高级中学2025年特长生招生考试专业课拟
  • 利辛高级中学 2025年普通高中特长生招生实
  • 利辛高级中学招聘公告
  • 利辛高级中学2024年特长生招生考试专业课拟
  • 利辛高级中学2024年普通高中特长生招生实施
  • 利辛高级中学文印室招标公告
  • 利辛高级中学2023年特长生招生考试专业课拟
  • 关于利辛高级中学特长生招生指标调整的公告
  • 利辛高级中学 2023年普通高中特长生招生实
  • 汇聚点点微光,彰显爱之力量
  •    热点新闻
  • 巩校长在亳州市“两会”上的发言
  • 利辛高级中学2024年特长生招生考试专业课拟
  • 利辛县高中英语学科青年教师教学大赛观感
  • 绿色课堂“同伴互助”活动总结
  • 我校成功举办高校招生咨询会
  • 教研活动调查情况通报及小结
  • 高二简报第四十期(总70期)
  • 参加省基础教育教育教学论文评选的通知
  • 高三简报 第二十九期
  • 关于动员和组织教师参加2014年全省教师教育

金银花奖(理科)



2015-2-1 17:40:52  阅读数:  网友评论: 条
高二年级第二学期奖学金(理科)
姓名 班级 期末成绩 第一次成绩 总分 名次 奖次
王刚 1 638 644 1282 1 一
王丽丽 1 645 614 1258 2 一
刘梦欣 1 617 593 1210 3 一
陆钰 1 625 579 1204 4 一
杨虎 1 592 601 1193 5 一
张群 1 631 562 1193 5 一
姜可欣 1 626 552 1177 7 一
王蕊 1 587 580 1167 9 一
居传标 1 583 562 1145 13 一
庞雪荣 1 579 542 1120 18 二
康连鹏 1 591 529 1119 19 二
庞经宇 1 599 519 1118 20 二
汝晓梅 1 556 551 1107 25 二
武婉情 1 568 532 1100 26 二
武飞龙 1 556 522 1078 30 二
于京京 1 594 483 1077 31 二
丁宇 1 572 502 1074 32 二
沈小国 1 551 521 1072 34 二
侯宁 1 531 530 1061 43 二
李浩 1 548 512 1059 46 二
李亚南 1 534 516 1050 50 三
邓阿成 1 538 511 1048 52 三
李万里 1 552 487 1039 55 三
李子建 1 529 493 1022 64 三
汪悦 1 537 484 1021 66 三
朱冰玉 1 529 481 1010 74 三
翟景付 1 562 446 1008 76 三
马雪敏 1 521 479 1000 82 三
蒋树旗 1 508 489 997 85 三
孙学武 1 515 479 993 89 三
赵磊 1 500 487 987 96 三
陈海辉 1 532 451 983 100 三
宋国 1 511 472 983 101 三
秦梦娟 1 511 467 978 106 三
叶伟伟 1 523 454 976 107 三
田杉杉 1 517 459 976 109 三
张连跃 2 590 561 1151 11 一
汝森 2 587 539 1126 17 一
郑永程 2 552 555 1107 24 二
李涛 2 562 531 1093 27 二
陶琳 2 562 500 1062 42 二
杜兵 2 547 502 1049 51 三
于可新 2 538 495 1033 60 三
林国涛 2 509 467 976 109 三
汝露露 2 518 451 968 115 三
徐向莉 3 584 557 1141 15 一
管浩伟 3 558 558 1116 21 二
乔乐乐 3 558 514 1072 34 二
秦杉杉 3 540 484 1024 62 三
王浩浩 3 517 494 1011 73 三
李忠林 3 516 491 1007 79 三
江清辉 3 535 461 996 86 三
赵路路 3 545 451 996 86 三
江莉红 3 522 454 976 107 三
刘双茹 3 505 463 967 117 三
李飞 5 628 549 1176 8 一
崔嘉宝 5 585 573 1157 10 一
赵剑平 5 603 545 1147 12 一
张永 5 600 543 1142 14 一
于胜杰 5 595 537 1132 16 一
孙家猛 5 566 518 1084 29 二
司芸 5 541 496 1037 57 三
周攀杰 5 565 470 1035 58 三
庞缓缓 5 525 483 1008 77 三
冯梦杰 5 517 477 994 88 三
高雅婷  5 529 457 986 97 三
李佳乐 6 572 539 1111 22 二
刘扬 6 559 533 1092 28 二
张莎莎 6 580 493 1073 33 二
江婉君 6 560 506 1066 39 二
路善乐 6 541 498 1039 55 三
袁佳倩 6 551 462 1013 72 三
杨廷廷 6 525 466 991 92 三
王东浩 6 530 461 990 93 三
汝大飞 7 534 521 1055 49 三
许秋水 7 533 487 1020 69 三
祝志国 7 524 461 984 98 三
邓西平 7 530 437 967 118 三
李晴阳 7         进步奖
李欣 8 536 533 1068 37 二
赵晓林 8 554 488 1042 54 三
蒋静静 8 523 477 1000 80 三
宋闯闯 9 552 509 1060 45 二
解志伟 9 551 507 1058 47 二
张烨 9 530 491 1021 68 三
朱裕薇 9 518 451 968 115 三
张丁伟 10 581 491 1072 36 二
汝小飞 10 538 518 1056 48 三
汝孟雪 10 524 492 1016 70 三
汝梦华 10 551 449 1000 82 三
李子祥 13 553 508 1061 43 二
程奎 13 517 476 993 89 三
李祥 13 552 441 993 91 三
张振 13 502 482 984 98 三
车苗 13 531 444 974 112 三
张兴念 13 512 457 969 114 三
高明明 14 546 462 1007 78 三
侯照海 14 500 487 987 95 三
侯照海 14         进步奖
刘梦凡 15 559 505 1064 40 二
陆飞 15 515 486 1000 80 三
巩振坤 15 507 484 990 93 三
陈红 15 494 489 983 101 三
孙伟艳 15 505 476 981 103 三
尹兴龙 16 568 541 1109 23 二
刘丽丽 16 553 515 1068 38 二
都庆辉 16 530 492 1022 64 三
宣超 16 529 480 1009 75 三
吴攀攀 16 505 476 981 103 三
李发亮 16 511 468 978 105 三
李朋娟 16 505 466 971 113 三
韩婷婷 17 528 534 1062 41 二
陆兰澜 17 541 493 1034 59 三
丁冬 17 534 489 1023 63 三
武子浩 17 542 479 1021 66 三
齐国庆 17 531 484 1015 71 三
邹晓杰 17 543 455 998 84 三
周标 17 503 472 975 111 三
杜国华 18 538 506 1044 53 三
关元帅 18 527 502 1029 61 三
常海迪 18 529 476 1004 #N/A 三
付娟 18 534 434 967 117 三
沈国宁 19         进步奖
禇文镇 20         进步奖
江杰豪 20         进步奖
刘鑫 21         进步奖
李保 30         进步奖
蒋子文 30         进步奖
汝啊利 30         进步奖
沈亮 30         进步奖
宣洪壮 31         进步奖
相关评论
评论表单加载中...
相关新闻
  • 利辛高级中学2020年春学期高二年级金银花奖学金发放清
  • 高级中学2018级高一下学期“金银花”评选方案
  • 我校召开高三年级金银花奖颁奖会议
  • 我校举行高二年级“金银花”奖颁奖仪式。
  • 在金银花奖颁奖典礼上的发言

皖ICP备09007733号-2 版权所有:利辛高级中学 技术支持:利辛高级中学网络管理中心