利辛高级中学2016---2017学年度(下)班级卫生综合评比结果
奖项 | 获奖班级 | 奖金 | 备注 | ||
一等奖 | 高一(30) | 高二(1) | 高三(29) | 600元/班 | |
高一(5) | 高二(5) | 高三(1) | |||
二等奖 | 高一(31) | 高二(18) | 高三(28) | 400元/班 | |
高一(3) | 高二(24) | 高三(5) | |||
高一(2) | 高二(20) | 高三(15) | |||
高一(27) | 高二(29) | 高三(32) | |||
三等奖 | 高一(21) | 高二(13) | 高三(8) | 200元/班 | |
高一(32) | 高二(2) | 高三(30) | |||
高一(23) | 高二(23) | 高三(24) | |||
高一(6) | 高二(14) | 高三(6) | |||
高一(10) | 高二(7) | 高三(12) | |||
高一(19) | 高二(16) | 高三(26) | |||
说明: | 1、本结果是根据学校卫生检查小组每周检查结果,结合年级组检查综合而成。 | ||||
2、各年级获奖班级数量取年级班级总数的百分之四十。 | |||||
3、年级组卫生工作评比结果:一等奖:高二年级组(1000元) | |||||
二等奖:高一年级组(600元)和高三年级组(600元)。 | |||||
4、以上各班级、各年级组分别为2016--2017学年度。 | |||||
2017.11 |